| Date | 2026-07-13 |
| Market | Egypt |
| Region | Northern Africa |
| Power pool | COMELEC;EAPP |
| Technology | Hybrid |
| Capacity | 500 MW |
| Type | project finance |
| Total value | $66m |
| Debt | $66m |
| Equity | — |
| Tariff | — |
| Tenor | — |
| Sponsors | Dandara Solar Energy Company (Scatec ASA) |
| Lenders | African Development Bank; Climate Investment Funds (Clean Technology Fund); European Bank for Reconstruction and Development; European Investment Bank |
| lender | European Investment Bank |
| lender | European Bank for Reconstruction and Development |
| lender | Climate Investment Funds |
| lender | African Development Bank |
| sponsor | Dandara Solar Energy Company |
| Confidence | A |
| Original source | Open evidence ↗ |
| Related project |